Pharmaco-Net을 인용한 연구를 기반으로 발표된 논문입니다.
AI 기반 데이터 분석과 신약 후보물질 발굴 과정을 통해 얻은 결과를 확인하세요.
Total: 10 publications
| No | Journal | Title | Year | DOI |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Scientific Reports Q2 | TA25의 리노바이러스 대상 항바이러스·항염 효과 연구 (EN) | 2026 | View |
| 09 | Journal of Cheminformatics Q1 | PM10 유도 폐염증에 대한 구절초의 보호 효과 연구 (EN) | 2026 | View |
| 08 | Journal of Cheminformatics Q1 | 딥러닝 QSP 기반 PROTAC 효능 예측 연구 (EN) | 2026 | View |
| 07 | International Journal of Biological Macromolecules Q1 | 이소바바칼콘의 혈당 조절 및 근육 발달 촉진 효과 (EN) | 2026 | View |
| 06 | Journal of Cheminformatics Q1 | Caco-2 투과성 예측을 위한 분자 표현 평가 (EN) | 2025 | View |
| 05 | Molecular Oncology Q1 | 담마레네디올 II의 간암 세포사멸 촉진 효과 연구 (EN) | 2025 | View |
| 04 | Experimental & Molecular Medicine Q1 | RNA m7G 기반 종양 성장 억제 타깃 CBP20 규명 (EN) | 2025 | View |
| 03 | Briefings in Bioinformatics Q1 | HD-GEM 기반 할로겐화 스캐폴드 독성 분석 (EN) | 2025 | View |
| 02 | Biomedicine & Pharmacotherapy Q1 | 치사노제닌의 혈당 조절 및 포도당 흡수 증가 효과 (EN) | 2025 | View |
| 01 | PNAS Q1 | ETV5의 전립선암 진행 및 신경줄기세포 특성 유도 역할 (EN) | 2025 | View |
